Home / Standards
Standards
JHFC publishes evaluation standards on how quality-related information about health foods should be disclosed so that consumers can verify it independently. The framework consists of the general standard "Health Food Information Disclosure Standard 2026" (JHFC-A-001), cross-cutting standards (A series), ingredient-specific quality and labeling standards (S series) and labeling/advertising/distribution standards (L series).
These standards concern information disclosure and quality management only; they do not guarantee the efficacy or safety of any product. The full texts are currently published in Japanese.
| Code | Title | Enacted |
|---|---|---|
| JHFC-A-001 | 健康食品情報公開基準 2026 (English) | 2026年9月1日 |
| JHFC-A-002 | 健康食品 表示用語基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-003 | 検査成績書 記載・公開基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-004 | 製造委託・認定表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-005 | 一日摂取目安量あたり含量表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-006 | 原料トレーサビリティ基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-007 | 保存条件・賞味期限表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-008 | 注意喚起・併用注意表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-009 | 輸入健康食品 情報公開基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-010 | 健康食品 資料管理・版管理基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-L-001 | 越境EC向け健康食品 表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-L-002 | 口コミ・レビュー表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-L-003 | 比較表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-L-004 | 機能性表示食品 広告表現基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-L-005 | インフルエンサー・SNS表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-L-006 | 通信販売 表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-L-007 | 定期購入 表示基準 (Japanese) | 2026-9-11 |
| JHFC-L-008 | 贈答用健康食品 表示基準 (Japanese) | 2026-9-11 |
| JHFC-L-009 | 高齢者向け表示基準 (Japanese) | 2026-9-11 |
| JHFC-L-010 | 多言語表示基準 (Japanese) | 2026-9-11 |
| JHFC-S-001 | NMN 品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-002 | 魚油(EPA・DHA)品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-003 | コエンザイムQ10(酸化型・還元型)品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-004 | GABA 品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-005 | ノコギリヤシ 品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-006 | カルシウム(ドロマイト等鉱物由来)品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-007 | スクワレン品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-008 | イチョウ葉エキス品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-009 | ミルクシスル(シリマリン)品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-010 | グルコサミン品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-011 | コンドロイチン品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-012 | コラーゲンペプチド品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-013 | ナットウキナーゼ品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-014 | ルテイン・ゼアキサンチン品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-015 | 乳酸菌品質・表示基準 (English) | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-016 | ビフィズス菌品質・表示基準 (English) | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-017 | 酪酸菌品質・表示基準 (English) | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-018 | オリゴ糖品質・表示基準 (English) | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-019 | 難消化性デキストリン品質・表示基準 (English) | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-020 | 食物繊維品質・表示基準 (English) | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-021 | ビタミンC品質・表示基準 (English) | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-022 | ビタミンD品質・表示基準 (English) | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-023 | ビタミンE品質・表示基準 (English) | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-024 | ビタミンB群品質・表示基準 (English) | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-025 | 葉酸品質・表示基準 (English) | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-026 | ビタミンA品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-027 | ビタミンK品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-028 | 亜鉛品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-029 | 鉄品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-030 | マグネシウム品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-031 | セレン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-032 | クロム品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-033 | マルチビタミン・ミネラル(複合)品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-034 | プロテイン(乳・大豆)品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-035 | BCAA品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-036 | アルギニン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-037 | シトルリン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-038 | HMB品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-039 | テアニン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-040 | グリシン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-041 | 亜麻仁油・えごま油品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-042 | MCTオイル品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-043 | クリルオイル品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-044 | クルクミン品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-045 | 牡蠣エキス品質・表示基準 (English) | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-046 | オルニチン品質・表示基準 (English) | 2026年9月8日 |
| JHFC-S-047 | 黒にんにく品質・表示基準 (English) | 2026年9月8日 |
| JHFC-S-048 | マカ品質・表示基準 (English) | 2026年9月8日 |
| JHFC-S-049 | 大豆イソフラボン品質・表示基準 (English) | 2026年9月8日 |
| JHFC-S-050 | エクオール品質・表示基準 (English) | 2026年9月8日 |
| JHFC-S-051 | 月見草油品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-052 | クランベリー品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-053 | ザクロ品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-054 | ヒアルロン酸(経口)品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-055 | セラミド品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-056 | プラセンタ品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-057 | エラスチン品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-058 | シルクペプチド品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-059 | 霊芝品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-060 | ローヤルゼリー品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-061 | プロポリス品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-062 | スピルリナ品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-063 | 青汁・大麦若葉品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-064 | 紅麹品質・表示・注意喚起基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-065 | 田七人参品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-8 |
| JHFC-S-066 | 高麗人参品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-067 | 西洋人参品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-068 | 鹿茸品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-069 | 冬虫夏草品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-070 | 梅エキス品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-071 | 桑葉品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-072 | ゴーヤ品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-073 | 杜仲品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-074 | ハイビスカス品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-075 | ラクトフェリン品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-9 |
| JHFC-S-076 | 初乳品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-S-077 | クレアチン品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-S-078 | ブルーベリー・ビルベリー品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-S-079 | MSM品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
| JHFC-S-080 | ヨウ素品質・表示基準 (Japanese) | 2026-9-10 |
