ホーム / 行业标准(中文)
行业标准(中文译本)
日本认定健康食品协会(JHFC)制定的健康食品信息公开与质量管理评价基准。以「健康食品信息公开基准 2026」(JHFC-A-001)为总则,含横向基准(A 系列)、成分别质量与标示基准(S 系列)、标示・广告・流通基准(L 系列)。各基准为中文译本,如有歧义以日文原文为准。
本基准群仅涉及信息公开与质量管理方式,不保证任何具体产品的功效或安全性。
| 基准编号 | 名称 | 制定日 |
|---|---|---|
| JHFC-A-001 | 健康食品信息公开基准2026 | 2026年9月1日 |
| JHFC-A-002 | 健康食品标示用语基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-003 | 检验报告(成绩书)记载与公开基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-004 | 委托制造与认定标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-005 | 每日建议摄取量对应含量标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-006 | 原料可追溯性基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-007 | 保存条件与保质期标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-008 | 注意提示与合用注意事项标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-009 | 进口健康食品信息公开基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-A-010 | 健康食品资料管理与版本管理基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-L-001 | 跨境电子商务健康食品标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-001 | NMN质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-002 | 鱼油(EPA、DHA)质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-003 | 辅酶Q10(氧化型、还原型)质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-004 | GABA质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-005 | 锯棕榈质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-006 | 钙(白云石等矿物来源)质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-007 | 角鲨烯质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-008 | 银杏叶提取物质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-009 | 水飞蓟(水飞蓟素)质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-010 | 氨基葡萄糖质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-011 | 软骨素质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-012 | 胶原蛋白肽质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-013 | 纳豆激酶质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-014 | 叶黄素与玉米黄质质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-015 | 乳酸菌质量与标示基准 | 2026年9月3日 |
| JHFC-S-016 | 双歧杆菌质量与标示基准 | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-017 | 丁酸菌质量与标示基准 | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-018 | 低聚糖质量与标示基准 | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-019 | 难消化性糊精质量与标示基准 | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-020 | 膳食纤维质量与标示基准 | 2026年9月5日 |
| JHFC-S-021 | 维生素C质量与标示基准 | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-022 | 维生素D质量与标示基准 | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-023 | 维生素E质量与标示基准 | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-024 | 维生素B群质量与标示基准 | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-025 | 叶酸质量与标示基准 | 2026年9月6日 |
| JHFC-S-026 | 维生素A质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-027 | 维生素K质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-028 | 锌质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-029 | 铁质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-030 | 镁质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-031 | 硒质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-032 | 铬质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-033 | 多种维生素与矿物质(复合)质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-034 | 蛋白质(乳与大豆)质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
| JHFC-S-035 | BCAA质量与标示基准 | 2026年9月7日 |
已公开中文译本:46 件
